De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 7046 / 2° 7686 / 3° 7742 / 4°6777 / 5° 7333 /
6° 3945 / 7° 6952 - 8° 7256 / 9° 7688 / 10° 4322 /
11° 4000 / 12° 9819 / 13° 2980 / 14° 7557 / 15° 8814 /
16° 5380 / 17° 5232 / 18° 0456 / 19° 2752 / 20° 4875
PRIMERA:

1° 4217 / 2° 9635 / 3° 8092 / 4° 2921 / 5° 5968 /
6° 2477 / 7° 0326 / 8° 9125 / 9° 7289 / 10° 3022 /
11° 4446 / 12° 3256 / 13° 7847 / 14° 8177 / 15° 5729 /
16° 5430 / 17° 9805 / 18° 6061 / 19° 3929 / 20° 7398
MATUTINA:

1° 1665 / 2° 2071 / 3° 3754 / 4° 9011 / 5° 4927 /
6° 3283 / 7° 7953 / 8° 7192 / 9° 4897 / 10° 8222 /
11° 6321 / 12° 2941 / 13° 5541 / 14° 7090 / 15° 2979 /
16° 3347 / 17° 8012 / 18° 7873 / 19° 3005 / 20° 4651
VESPERTINA:

1° 5422 / 2° 7113 / 3° 2858 / 4° 2920 / 5° 2796 /
6° 3568 / 7° 8483 / 8° 7677 / 9° 1007 / 10° 3646 /
11° 9844 / 12° 8682 / 13° 0969 / 14° 0835 / 15° 9354 /
16° 4443 / 17° 8425 / 18° 2055 / 19° 0397 / 20° 3901
NOCTURNA:

1° 5445 / 2° 2614 / 3° 9322/ 4° 4133/ 5° 8892 /
6° 1186 / 7° 9297 / 8° 1049 / 9° 0554 / 10° 1485/
11° 4173/ 12° 7035 / 13° 4148/ 14° 5191 / 15° 7527/
16° 5654/ 17° 2400/ 18° 1731 / 19° 7666/ 20° 3975
LEE TAMBIÉN: