De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 6607/ 2° 7882/ 3° 2588/ 4° 4138/ 5° 5084/
6° 9458/ 7° 7040/ 8° 7698/ 9° 6344/ 10° 4703/
11° 4720/ 12° 3290/ 13° 0947/ 14° 3475/ 15° 8125/
16° 7694/ 17° 6370/ 18° 1045/ 19° 6011/ 20° 6449
PRIMERA:
1° 7136/ 2° 0902/ 3° 2577/ 4° 1737/ 5° 4410/
6° 2184/ 7° 5757/ 8° 4075/ 9° 4854/ 10° 1594/
11° 0123/ 12° 2412/ 13° 2739/ 14° 1814/ 15° 9642/
16° 6642/ 17° 6594/ 18° 7653/ 19° 8619/ 20° 2941

MATUTINA:

1° 0847/ 2° 6031/ 3° 0215/ 4° 6342/ 5° 4145/
6° 9678/ 7° 0271/ 8° 9371/ 9° 5313/ 10° 5945/
11° 7474/ 12° 0047/ 13° 4378/ 14° 7930/ 15° 1309/
16° 3081/ 17° 1858/ 18° 2438/ 19° 1013/ 20° 9189
VESPERTINA:
1° 3542/ 2° 6864/ 3° 4748/ 4° 7916/ 5° 0010/
6° 3251/ 7° 3510/ 8° 2397/ 9° 5704/ 10° 5312/
11° 1517/ 12° 6705/ 13° 4536/ 14° 7239/ 15° 8003/
16° 1980/ 17° 0967/ 18° 1940/ 19° 7808/ 20° 3761

LEE TAMBIÉN: