De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 9014/ 2° 2784/ 3° 7090/ 4° 0948/ 5° 5067/
6° 0959/ 7° 5849/ 8° 3546/ 9° 8266/ 10° 5261/
11° 4345/ 12° 5357/ 13° 8723/ 14° 8502/ 15° 1284/
16° 0703/ 17° 5896/ 18° 7100/ 19° 7481/ 20° 0428
PRIMERA:
1° 9755/ 2° 9340/ 3° 6010/ 4° 6315/ 5° 8048/
6° 0451/ 7° 7214/ 8° 6321/ 9° 4000/ 10° 3737/
11° 5018/ 12° 2690/ 13° 8918/ 14° 0804/ 15° 1200/
16° 1556/ 17° 4493/ 18° 5412/ 19° 7266/ 20° 3606

MATUTINA:

1° 8796/ 2° 8096/ 3° 0055/ 4° 7431/ 5° 7230/
6° 8879/ 7° 1119/ 8° 9029/ 9° 1142/ 10° 8150/
11° 8571/ 12° 8069/ 13° 2126/ 14° 8309/ 15° 0471/
16° 5161/ 17° 8194/ 18° 7330/ 19° 7306/ 20° 5022
VESPERTINA:
1° 4605/ 2° 1821/ 3° 0781/ 4° 0631/ 5° 6164/
6° 1452/ 7° 0664/ 8° 0807/ 9° 7729/ 10° 9429/
11° 6002/ 12° 4203/ 13° 1527/ 14° 9667/ 15° 7071/
16° 8717/ 17° 8291/ 18° 8731/ 19° 3839/ 20° 7885

NOCTURNA:

1° 4710/ 2° 4680/ 3° 9900/ 4° 7122/ 5° 4442/
6° 1374/ 7° 7585/ 8° 4004/ 9° 0869/ 10° 4169/
11° 6935/ 12° 5417/ 13° 0761/ 14° 5524/ 15° 6145/
16° 3840/ 17° 4123/ 18° 1213/ 19° 0126/ 20° 3253
LEE TAMBIÉN: