De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:
1° 5975/ 2° 9130/ 3° 0767/ 4° 7389/ 5° 4986/
6° 1488/ 7° 5075/ 8° 9182/ 9° 1925/ 10° 7693/
11° 8025/ 12° 1272/ 13° 0245/ 14° 9308/ 15° 2441/
16° 0792/ 17° 5209/ 18° 9807/ 19° 2616/ 20° 7995
PRIMERA:
1° 5156/ 2° 2136/ 3° 8064/ 4° 8622/ 5° 1123/
6° 8019/ 7° 4173/ 8° 5427/ 9° 5403/ 10° 4494/
11° 6345/ 12° 1669/ 13° 8136/ 14° 9028/ 15° 7617/
16° 9705/ 17° 0361/ 18° 9725/ 19° 7651/ 20° 0184
MATUTINA:
1° 2606/ 2° 9312/ 3° 9694/ 4° 9758/ 5° 8770/
6° 6303/ 7° 1371/ 8° 6157/ 9° 1772/ 10° 4873/
11° 4407/ 12° 5946/ 13° 4768/ 14° 1888/ 15° 5887/
16° 9976/ 17° 4735/ 18° 3765/ 19° 4276/ 20° 5636
VESPERTINA:
1° 1468/ 2° 2980/ 3° 8786/ 4° 2133/ 5° 7791/
6° 7499/ 7° 7889/ 8° 8284/ 9° 9580/ 10° 5711/
11° 1239/ 12° 7254/ 13° 1755/ 14° 2475/ 15° 8233/
16° 0774/ 17° 2317/ 18° 9457/ 19° 2147/ 20° 1613
NOCTURNA:
1° 5645/ 2° 9074/ 3° 2005/ 4° 1388/ 5° 0733/
6° 0064/ 7° 2494/ 8° 8212/ 9° 3032/ 10° 7185/
11° 8368/ 12° 0625/ 13° 4234/ 14° 7686/ 15° 7321/
16° 8298/ 17° 2561/ 18° 4077/ 19° 5100/ 20° 5340
LEE TAMBIÉN: