De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:
1° 0871 / 2° 0263 / 3° 8140 / 4° 1454 / 5° 9606 /
6° 4792 / 7° 1206 / 8° 7159 / 9° 3093 / 10° 8695 /
11° 0975 / 12° 8596 / 13° 4107 / 14° 3406 / 15° 5292 /
16° 3077 / 17° 9141 / 18° 2517 / 19° 9145/ 20° 3334
PRIMERA:
1° 3486/ 2° 0812/ 3° 5547/ 4° 4108/ 5° 7706/
6° 6097/ 7° 5952/ 8° 0086/ 9° 8759/ 10° 2772 /
11° 9838 / 12° 1586 / 13° 0429 / 14° 4000 / 15° 9930/
16° 5857 / 17° 2416 / 18° 4742 / 19° 1076 / 20° 7926
MATUTINA:
1° 2285 / 2° 5152 / 3° 8012 / 4° 8171 / 5° 1300 /
6° 4223 / 7° 7046 / 8° 6682 / 9° 0371 / 10° 1855 /
11° 2838 / 12° 3043 / 13° 5678 / 14° 6044 / 15° 5013 /
16° 6903 / 17° 4886 / 18° 6043 / 19° 2502 / 20° 5519
VESPERTINA:
1° 7567 / 2° 4105 / 3° 9942 / 4° 6063/ 5° 9014/
6° 0661 / 7° 6012 / 8° 9186 / 9° 7866 / 10° 6005 /
11° 2564 / 12° 7591 / 13° 3998 / 14° 4406 / 15° 0220 /
16° 8416 / 17° 6741 / 18° 5481 / 19° 9066 / 20° 2138
NOCTURNA:
1° 0609 / 2° 0939 / 3° 6399 / 4° 0886 / 5° 3186 /
6° 6156 / 7° 5649 / 8° 0400 / 9° 8048 / 10° 2183 /
11° 3252 / 12° 3383 / 13° 6701 / 14° 3954 / 15° 1655 /
16° 7970 / 17° 4564 / 18° 5892 / 19° 9295 / 20° 3352
LEE TAMBIÉN: