De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:
1° 8560/ 2° 6370/ 3° 2024/ 4° 2010/ 5° 4960/
6° 9149/ 7° 8864/ 8° 3231/ 9° 3593/ 10° 0648/
11° 0329/ 12° 4005/ 13° 0765/ 14° 6593/ 15° 8960/
16° 0238/ 17° 8533/ 18° 0298/ 19° 9132/ 20° 1517
PRIMERA:
1° 9381/ 2° 2420/ 3° 6639/ 4° 3119/ 5° 8039/
6° 4326/ 7° 7376/ 8° 2890/ 9° 9549/ 10° 8923/
11° 7468/ 12° 6676/ 13° 1884/ 14° 7155/ 15° 4030/
16° 7129/ 17° 2995/ 18° 4601/ 19° 2211/ 20° 0780
MATUTINA:
1° 9666/ 2° 0593/ 3° 9007/ 4° 1970/ 5° 3716/
6° 7616/ 7° 3524/ 8° 0706/ 9° 6205/ 10° 5507/
11° 5971/ 12° 6568/ 13° 5913/ 14° 0378/ 15° 2920/
16° 3238/ 17° 5326/ 18° 2148/ 19° 6437/ 20° 1245
VESPERTINA:
1° 9799/ 2° 2993/ 3° 7545/ 4° 9602/ 5° 7181/
6° 7979/ 7° 6030/ 8° 1643/ 9° 9331/ 10° 5977/
11° 1395/ 12° 8842/ 13° 6110/ 14° 9999/ 15° 7171/
16° 9156/ 17° 1510/ 18° 5529/ 19° 9697/ 20° 8715
LEE TAMBIÉN: