De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:
1° 2812 / 2° 4656 / 3° 1935 / 4°0595 / 5° 8504 /
6° 3579 / 7° 4489 / 8° 6964 / 9° 6295 / 10° 5377 /
11° 4622 / 12° 2392 / 13° 3977 / 14° 4866 / 15° 8123 /
16° 5116 / 17° 3560 / 18° 9833 / 19° 4814 / 20° 1615
PRIMERA:
1° 9351/ 2° 0761/ 3° 5226/ 4° 7353/ 5° 1220/
6° 8993/ 7° 9820/ 8° 9660/ 9° 0740/ 10° 0884 /
11° 8416 / 12° 8512 / 13° 6980 / 14° 3532 / 15° 4033/
16° 9480 / 17° 6163 / 18° 5302 / 19° 2283 / 20° 6730
MATUTINA:
1° 7165 / 2° 7414 / 3° 5451/ 4° 3242/ 5° 8941 /
6° 6939 / 7° 4394 / 8° 5043 / 9° 1946 / 10° 6984/
11° 6073/ 12° 9843 / 13° 0697/ 14° 3186 / 15° 1979/
16° 6264/ 17° 5876 / 18° 1997 / 19° 6924/ 20° 9172
VESPERTINA:
1° 9109 / 2° 6979 / 3° 1036/ 4° 1522/ 5° 0803 /
6° 5846 / 7° 2397 / 8° 9033 / 9° 7834 / 10° 9426/
11° 4828/ 12° 4898 / 13° 9435/ 14° 5255 / 15° 5100/
16° 8410/ 17° 3432 / 18° 4860 / 19° 9264/ 20° 0596
LEE TAMBIÉN: