De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:
1° 5174/ 2° 8661/ 3° 8564/ 4° 9438/ 5° 6466/
6° 0304/ 7° 2949/ 8° 0827/ 9° 6182/ 10° 4673/
11° 5094/ 12° 6042/ 13° 4268/ 14° 9627/ 15° 1807/
16° 3428/ 17° 5530/ 18° 2068/ 19° 6811/ 20° 5691
PRIMERA:
1° 5371/ 2° 5907/ 3° 4158/ 4° 1257/ 5° 6974/
6° 0742/ 7° 9169/ 8° 7647/ 9° 3260/ 10° 4825/
11° 6705/ 12° 4374/ 13° 8611/ 14° 8420/ 15° 8250/
16° 9948/ 17° 8941/ 18° 4612/ 19° 7121/ 20° 2585
MATUTINA:
1° 3377/ 2° 4209/ 3° 6488/ 4° 2319/ 5° 9519/
6° 7345/ 7° 4265/ 8° 8082/ 9° 9807/ 10° 0931/
11° 9170/ 12° 8884/ 13° 7298/ 14° 4318/ 15° 5765/
16° 1959/ 17° 0287/ 18° 6465/ 19° 1607/ 20° 1588
VESPERTINA:
1° 7943/ 2° 7775/ 3° 4810/ 4° 9307/ 5° 9925/
6° 9442/ 7° 7161/ 8° 9279/ 9° 5244/ 10° 2769/
11° 2381/ 12° 7422/ 13° 7120/ 14° 9123/ 15° 0989/
16° 1964/ 17° 9223/ 18° 1433/ 19° 0560/ 20° 1118
NOCTURNA:
1° 3546/ 2° 7055/ 3° 8997/ 4° 9309/ 5° 4549/
6° 9931/ 7° 0699/ 8° 6837/ 9° 6258/ 10° 0407/
11° 2806/ 12° 2845/ 13° 5640/ 14° 0012/ 15° 8624/
16° 0563/ 17° 4746/ 18° 9223/ 19° 4238/ 20° 9688
LEE TAMBIÉN: