De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 6057/ 2° 5674/ 3° 6717/ 4° 4516/ 5° 0360/
6° 0704/ 7° 4469/ 8° 9011/ 9° 3677/ 10° 0845/
11° 9332/ 12° 3816/ 13° 2601/ 14° 4529/ 15° 6662/
16° 6415/ 17° 9157/ 18° 4781/ 19° 0771/ 20° 3630
PRIMERA:
1° 7542/ 2° 6822/ 3° 0248/ 4° 6786/ 5° 2418/
6° 5029/ 7° 1922/ 8° 9851/ 9° 7126/ 10° 8348/
11° 1126/ 12° 1382/ 13° 7550/ 14° 5565/ 15° 7784/
16° 8516/ 17° 9526/ 18° 0056/ 19° 6985/ 20° 4623

MATUTINA:

1° 0008/ 2° 4657/ 3° 3557/ 4° 6973/ 5° 1308/
6° 1657/ 7° 3022/ 8° 2230/ 9° 2520/ 10° 5180/
11° 1559/ 12° 2641/ 13° 6201/ 14° 3866/ 15° 0804/
16° 2586/ 17° 6579/ 18° 7741/ 19° 7060/ 20° 8074
VESPERTINA:
1° 9338/ 2° 9289/ 3° 1269/ 4° 1220/ 5° 9891/
6° 9246/ 7° 8239/ 8° 6286/ 9° 1566/ 10° 0046/
11° 0542/ 12° 8837/ 13° 7915/ 14° 9947/ 15° 8329/
16° 9207/ 17° 8341/ 18° 7926/ 19° 0413/ 20° 3944

NOCTURNA:

1° 0706/ 2° 7313/ 3° 4912/ 4° 2512/ 5° 5535/
6° 3314/ 7° 9681/ 8° 9658/ 9° 8833/ 10° 0103/
11° 5921/ 12° 9347/ 13° 3310/ 14° 8719/ 15° 7294/
16° 8392/ 17° 6375/ 18° 7473/ 19° 7321/ 20° 6157
LEE TAMBIÉN: