De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 6238/ 2° 3162/ 3° 6760/ 4° 9028/ 5° 8032/
6° 7299/ 7° 8615/ 8° 5978/ 9° 6410/ 10° 1304/
11° 6817/ 12° 1105/ 13° 7237/ 14° 2110/ 15° 7803/
16° 5776/ 17° 3849/ 18° 7264/ 19° 2527/ 20° 4093
PRIMERA:
1° 4772/ 2° 8318/ 3° 2940/ 4° 7602/ 5° 9844/
6° 6580/ 7° 1718/ 8° 9204/ 9° 2603/ 10° 5949/
11° 2249/ 12° 3312/ 13° 3933/ 14° 0668/ 15° 7279/
16° 7736/ 17° 0799/ 18° 3712/ 19° 2568/ 20° 9424

MATUTINA:

1° 8144/ 2° 8085/ 3° 4550/ 4° 1024/ 5° 5330/
6° 1700/ 7° 1758/ 8° 3496/ 9° 9549/ 10° 8300/
11° 6324/ 12° 9813/ 13° 3175/ 14° 0012/ 15° 5466/
16° 6075/ 17° 2653/ 18° 6642/ 19° 7466/ 20° 9464
VESPERTINA:
1° 2177/ 2° 0923/ 3° 9182/ 4° 8137/ 5° 9618/
6° 4873/ 7° 5733/ 8° 5482/ 9° 6438/ 10° 3907/
11° 2318/ 12° 9454/ 13° 7886/ 14° 4887/ 15° 6898/
16° 1224/ 17° 7673/ 18° 4110/ 19° 2441/ 20° 5722

LEE TAMBIÉN: