De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 7001/ 2° 7164/ 3° 0295/ 4° 8895/ 5° 9438/
6° 5551/ 7° 3031/ 8° 0660/ 9° 5458/ 10° 8756/
11° 0076/ 12° 9096/ 13° 5484/ 14° 1404/ 15° 6894/
16° 7216/ 17° 8727/ 18°7366/ 19° 0969/ 20° 1145
PRIMERA:
1° 6075/ 2° 8505/ 3° 5815/ 4° 9312/ 5° 0685/
6° 2202/ 7° 8230/ 8° 1255/ 9° 4256/ 10° 3099/
11° 8294/ 12° 0011/ 13° 8089/ 14° 6935/ 15° 4036/
16° 5959/ 17° 2061/ 18° 3151/ 19° 9174/ 20° 9581

MATUTINA:

1° 1661/ 2° 9811/ 3° 7339/ 4° 9696/ 5° 3215/
6° 0415/ 7° 1933/ 8° 9668/ 9° 8051/ 10° 8323/
11° 0242/ 12° 5322/ 13° 8413/ 14° 1562/ 15° 0627/
16° 9219/ 17° 5206/ 18° 4068/ 19° 5461/ 20° 4259
VESPERTINA:
1° 3636/ 2° 5727/ 3° 7709/ 4° 5900/ 5° 3256/
6° 5273/ 7° 7598/ 8° 3869/ 9° 7636/ 10° 3347/
11° 8144/ 12° 1946/ 13° 2556/ 14° 4597/ 15° 0853/
16° 9735/ 17° 6090/ 18° 4226/ 19° 2256/ 20° 2917

NOCTURNA:

1° 0744/ 2° 1774/ 3° 6359/ 4° 7405/ 5° 6550
6° 7032/ 7° 2540/ 8° 0135/ 9° 7456/ 10° 0624/
11° 1367/ 12° 2578/ 13° 0924/ 14° 0207/ 15° 7384/
16° 1368/ 17° 1613/ 18° 1534/ 19° 2103/ 20° 6982
LEE TAMBIÉN: