De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 3496/ 2° 9574/ 3° 1337/ 4° 5971/ 5° 5678/
6° 7381/ 7° 8171/ 8° 3854/ 9° 6009/ 10° 5513/
11° 8701/ 12° 1567/ 13° 3574/ 14° 0658/ 15° 6933/
16° 1553/ 17° 9050/ 18° 3647/ 19° 1816/ 20° 8281
PRIMERA:
1° 3425/ 2° 3769/ 3° 3724/ 4° 4527/ 5° 5115/
6° 1261/ 7° 2507/ 8° 4172/ 9° 0851/ 10° 7372/
11° 9098/ 12° 5209/ 13° 9143/ 14° 5011/ 15° 7372/
16° 6237/ 17° 9456/ 18° 2195/ 19° 0570/ 20° 4257

MATUTINA:

1° 8692/ 2° 3771/ 3° 7683/ 4° 9077/ 5° 1946/
6° 9381/ 7° 3319/ 8° 8041/ 9° 3504/ 10° 7557/
11° 8836/ 12° 7207/ 13° 8219/ 14° 7085/ 15° 2103/
16° 9118/ 17° 9280/ 18° 1562/ 19° 5696/ 20° 1738
VESPERTINA:
1° 8898/ 2° 6587/ 3° 9168/ 4° 1441/ 5° 9187/
6° 2031/ 7° 5997/ 8° 6672/ 9° 8501/ 10° 5723/
11° 9634/ 12° 8051/ 13° 7835/ 14° 0896/ 15° 9799/
16° 3472/ 17° 1733/ 18° 9098/ 19° 6893/ 20° 8761

LEE TAMBIÉN: