De lunes a sábados se sortea la Quiniela de Córdoba. Los habituales sorteos que se llevan a cabo son los de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
PREVIA:

1° 5018/ 2° 9223/ 3° 3216/ 4° 0672/ 5° 2166/
6° 7436/ 7° 8129/ 8° 6979/ 9° 7293/ 10° 3949/
11° 5957/ 12° 2462/ 13° 7692/ 14° 5472/ 15° 8133/
16° 6072/ 17° 9122/ 18° 0436/ 19° 0960/ 20° 2039
PRIMERA:
1° 9843/ 2° 8659/ 3° 0212/ 4° 8023/ 5° 5077/
6° 1819/ 7° 9581/ 8° 0367/ 9° 4782/ 10° 8079/
11° 5052/ 12° 7176/ 13° 3837/ 14° 7813/ 15° 8340/
16° 9654/ 17° 5110/ 18° 5889/ 19° 1157/ 20° 6316

MATUTINA:

1° 8357/ 2° 0365/ 3° 0619/ 4° 2859/ 5° 7997/
6° 6684/ 7° 5352/ 8° 4089/ 9° 5029/ 10° 0924/
11° 9567/ 12° 9115/ 13° 9311/ 14° 6806/ 15° 7090/
16° 5707/ 17° 5011/ 18° 6414/ 19° 5515/ 20° 4969
VESPERTINA:
1° 5181/ 2° 4177/ 3° 6513/ 4° 6192/ 5° 9849/
6° 7841/ 7° 5122/ 8° 8263/ 9° 3297/ 10° 6879/
11° 4594/ 12° 8435/ 13° 4354/ 14° 0767/ 15° 2210/
16° 8479/ 17° 0321/ 18° 2086/ 19° 7339/ 20° 6697

NOCTURNA:

1° 4169/ 2° 7680/ 3° 4757/ 4° 7793/ 5° 3492/
6° 4273/ 7° 7306/ 8° 8821/ 9° 2085/ 10° 5969/
11° 4697/ 12° 8609/ 13° 5162/ 14° 1784/ 15° 3856/
16° 2961/ 17° 1674/ 18° 0346/ 19° 5447/ 20° 5474
LEE TAMBIÉN: