Covid-19 en Argentina: 227 muertos y 5.154 nuevos casos

El ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 5.154 nuevos casos positivos de coronavirus y 227 muertes. Con estos registros, suman 1.985.501 positivos en el país, de los cuales 1.786.178 son pacientes recuperados y 149.925 son casos confirmados activos.

De los 227 fallecidos,119 eran hombres y 101 eran mujeres. Una persona residente en la provincia de Misiones fue registrada sin dato de sexo.

Fueron realizados 30.651 testeos y desde el inicio del brote se realizaron6.538.865 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 144.101 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)

– Buenos Aires 2.095 | 828.576

– Ciudad de Buenos Aires 699 | 217.766

– Catamarca 133| 6.324

– Chaco 64 | 31.730

– Chubut 238 | 44.150

– Corrientes 82 | 18.815

– Córdoba 198 | 148.469

– Entre Ríos 70 | 42.592

– Formosa 7 | 885

– Jujuy 27 | 19.547

– La Pampa 103 | 17.191

– La Rioja 10 | 9.695

– Mendoza 118 | 64.846

– Misiones 56 | 6.118

– Neuquén 272 | 56.927

– Río Negro 213 | 49.590

– Salta 26 | 24.318

– San Juan 48 | 14.337

– San Luis 6 | 19.112

– Santa Cruz 133 | 33.927

– Santa Fe 297 | 209.502

– Santiago del Estero 59 | 21.492

– Tierra del Fuego 93 | 22.175

– Tucumán 107 | 77.417

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist