El Ministerio de Salud de la nación confirmó este viernes 15.099 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 871.468 positivos en el país, de los cuales 697.141 son pacientes recuperados y 169.102 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 515 nuevas muertes, son 307 hombres y 208 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 23.225.
Asimismo, en ese mismo período, fueron realizados 25.174 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.191.450 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 48.294,5 muestras por millón de habitantes.
| Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | |
| Buenos Aires | 461.816 | 5.346 | |
| CABA | 133.608 | 874 | |
| Catamarca | 360 | 7 | |
| Chaco | 10.026 | 177 | |
| Chubut | 6.141 | 205 | |
| Córdoba | 48.675 | 1.643 | |
| Corrientes | 1.505 | 93 | |
| Entre Ríos | 9.045 | 206 | |
| Formosa | 120 | 10 | |
| Jujuy | 16.544 | 70 | |
| La Pampa | 996 | 42 | |
| La Rioja | 5.630 | 83 | |
| Mendoza | 30.891 | 858 | |
| Misiones | 144 | 4 | |
| Neuquén | 11.386 | 287 | |
| Río Negro | 15.809 | 462 | |
| Salta | 14.783 | 267 | |
| San Juan | 1.145 | 40 | |
| San Luis | 2.198 | 86 | |
| Santa Cruz | 6.041 | 172 | |
| Santa Fe | 59.309 | 2.179 | |
| Santiago del Estero | 4.283 | 15 | |
| Tierra del Fuego | 6.053 | 249 | |
| Tucumán | 6.053 | 1.724 |
| Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
| 871.468 | 169.102 | 15.099 | 697.141 | 23.225 |

































