¿Cómo quedó Instituto tras ser libre?

Como le tocó y le tocará a todos los equipo que integran la B Nacional, Instituto debió descansar en esta fecha del Nacional B.

Analizamos los resultados que se dieron y cómo quedó el equipo de Alta Córdoba en las ubicaciones.

Hasta el momento y con aún cuatro partidos por disputarse, Instituto marcha en la 9° ubicación con 30 puntos, habiendo descendido un solo lugar respecto al lugar donde concluyó tras su último resultado.

Esto es producto de que Agropecuario cayó con San Martín de Tucumán, y no pudo despegarse de la Gloria, misma suerte tuvo Gimnasia de Jujuy quien perdió con Aldosivi.

Pero de la misma manera, se produjo una brecha con los dos primeros, ya que los mismos San Martín y Aldosivi suman 37 y 35 puntos. Aunque aún restan por jugar Rafaela y Almagro 4° y 5° respectivamente.

Un resultado que no favoreció a la Gloria fue la victoria de Villa Dalmine, ya que el “Violeta” lo alcanzó y lo igualó en cantidad de puntos.

¿Cómo sigue la fecha?

Este lunes jugarán Almagro vs. Juventud Unida, Santamarina vs. Brown y Boca Unidos vs. Rafaela. El martes concluirán la fecha Quilmes y Deportivo Morón.

Así esta la tabla:
1 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CAldosivi 37 21 10 7 4 27 20 7
2 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CSan Martin (T) 35 21 8 11 2 23 17 6
3 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CSarmiento (J) 33 21 9 6 6 28 24 4
4 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CAtl Rafaela 32 20 8 8 4 30 16 14
5 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CAlmagro 31 20 8 7 5 24 15 9
6 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CGimnasia (J) 31 21 7 10 4 17 10 7
7 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CAgropecuario 31 21 9 4 8 28 25 3
8 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CVilla Dalmine 30 21 8 6 7 20 15 5
9 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CInstituto 30 21 8 6 7 15 16 -1
10 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CJuv. Unida (G) 30 21 8 6 7 18 21 -3
11 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CDep. Moron 29 20 6 11 3 19 17 2
12 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CBrown (A) 28 21 7 7 7 21 20 1
13 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CMitre (SdE) 28 21 7 7 7 19 20 -1
14 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CInd Rivadavia 27 21 6 9 6 18 18 0
15 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CQuilmes 25 21 6 7 8 19 21 -2
16 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CLos Andes 25 21 5 10 6 13 17 -4
17 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CEstudiantes (SL) 24 21 5 9 7 13 16 -3
18 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CBrown (PM) 23 20 6 5 9 22 23 -1
19 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CFlandria 23 21 5 8 8 24 29 -5
20 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CAll Boys 23 21 6 5 10 21 29 -8
21 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CFerro 23 21 6 5 10 19 28 -9
22 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CNueva Chicago 22 21 4 10 7 19 27 -8
23 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CBoca Unidos 21 21 5 6 10 20 29 -9
24 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CSantamarina 20 20 4 8 8 17 23 -6
25 ¿Cómo quedó Instituto tras ser libre? • Canal CRiestra 16 21 6 8 7 25 23 2

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist