Argentina: 223 muertes y 7.668 contagios por Covid

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 7.668 nuevos casos positivos de coronavirus y 223 muertes. El total de infectados asciende a 798.486 y las muertes ya son 21.018 en el país. Además, hay 636.672 recuperados.

En las últimas 24 horas fueron realizados 13.213 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.064.250 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.491,3 muestras por millón de habitantes. De los últimos decesos informados, 124 corresponden a hombres y 99 a mujeres, según el reporte diario de la cartera sanitaria.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 2.648 | 435.934
  • Ciudad de Buenos Aires 533 | 129.274
  • Catamarca 13 | 318
  • Chaco 177 | 9.240
  • Chubut 181 | 4.687
  • Córdoba 1.154 | 40.550
  • Corrientes 4 | 1.174
  • Entre Ríos 125 | 8.119
  • Formosa 0 | 105
  • Jujuy 37 | 16.120
  • La Pampa 24 | 855
  • La Rioja 62 | 5.116
  • Mendoza 377 | 27.501
  • Misiones -1 | 103
  • Neuquén 266 | 8.879
  • Río Negro 230 | 14.057
  • Salta 288 | 13.523
  • San Juan 10 | 839
  • San Luis 51 | 1.710
  • Santa Cruz 109 | 5.453
  • Santa Fe 851 | 49.016
  • Santiago del Estero 58 | 3.902
  • Tierra del Fuego 135 | 5.043
  • Tucumán 336 | 16.968

 

 

Fuente: NA

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist